1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акция «VIP статус Baltbet» (далее – «Акция») носит рекламный характер.
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3 Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «САНТОРИН» (ОГРН 1034700579407, ИНН 4703069532, КПП 780501001) (далее – Организатор). Место нахождения и почтовый адрес Организатора: 198255, г. Санкт-Петербург, Дачный пр., д.9, кор.1, лит.А, пом.9Н, пом.3.
1.4 Период проведения Акции – с 13 января 2025 г. по 23:59:00 13 января 2030 г. включительно (время Московское).
1.5. Организатор Акции оставляет за собой право в любой момент приостановить/прекратить Акцию, на своё усмотрение или внести изменения в дату и время проведения Акции. Актуальная информация об Акции и настоящие Правила размещаются на Интернет-сайте: baltbet.ru на странице “Акции”.
1.6 Участниками Акции могут являться дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет, зарегистрированные, а также прошедшие идентификацию в качестве участников азартной игры в букмекерской конторе «Балтбет» ООО «САНТОРИН».
1.7. Участниками Акции не могут быть работники и представители Организатора акции, аффилированные с Организатором лица, члены семей сотрудников и представителей Организатора, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, члены их семей.
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Чтобы принять участие в Акции Участнику необходимо выполнять действия, указанные на Сайте Акции, а именно: в сроки, обозначенные в п. 1.4, совершать пари в разделах «Линии» или «LIVE» на сайте baltbet.ru или мобильном приложение “Балтбет” в соответствии с условиями, опубликованными, на сайте правил организатора азартных игр ООО «САНТОРИН». В рамках настоящей Акции учитываются следующие пари: ординар (одиночное пари) с коэффициентами не менее 1.1 и экспрессы с коэффициентами не менее 1.1.
2.2. Участие в акции является бесплатным.
2.3. Для приобретения или изменения статуса участия в Акции учитывается сумма всех пари (далее – «Оборот»), исход событий по которым наступил и результат пари, по которым был рассчитан в отчетный период.
2.4. После того как пари сыграло за каждые 1 рубль суммы пари Участник акции получает 1 балл.
2.5. Первоначальный статус Участнику присваивается, исходя из баллов накопленных за все пари, совершенные за 365 дней до начала Акции.
2.6. В Акции существует 60 уровней. В зависимости от количества баллов Участник достигает уровня в Акции, на основании которого определяются его доступные бонусы.
2.7. Организатор имеет право изменить статус по своему усмотрению.
2.8. Количество баллов, необходимое для перехода Участника между уровнями Акции:
| VIP - уровень | Баллы |
| 1 | 0 |
| 2 | 150 000 |
| 3 | 300 000 |
| 4 | 400 000 |
| 5 | 500 000 |
| 6 | 600 000 |
| 7 | 700 000 |
| 8 | 800 000 |
| 9 | 900 000 |
| 10 | 1 000 000 |
| 11 | 2 000 000 |
| 12 | 3 000 000 |
| 13 | 4 000 000 |
| 14 | 5 000 000 |
| 15 | 6 000 000 |
| 16 | 7 000 000 |
| 17 | 8 000 000 |
| 18 | 9 000 000 |
| 19 | 10 000 000 |
| 20 | 20 000 000 |
| 21 | 30 000 000 |
| 22 | 40 000 000 |
| 23 | 50 000 000 |
| 24 | 60 000 000 |
| 25 | 70 000 000 |
| 26 | 80 000 000 |
| 27 | 90 000 000 |
| 28 | 100 000 000 |
| 29 | 115 000 000 |
| 30 | 130 000 000 |
| 31 | 145 000 000 |
| 32 | 160 000 000 |
| 33 | 175 000 000 |
| 34 | 190 000 000 |
| 35 | 205 000 000 |
| 36 | 220 000 000 |
| 37 | 235 000 000 |
| 38 | 250 000 000 |
| 39 | 275 000 000 |
| 40 | 300 000 000 |
| 41 | 325 000 000 |
| 42 | 350 000 000 |
| 43 | 375 000 000 |
| 44 | 400 000 000 |
| 45 | 425 000 000 |
| 46 | 450 000 000 |
| 47 | 475 000 000 |
| 48 | 500 000 000 |
| 49 | 525 000 000 |
| 50 | 550 000 000 |
| 51 | 575 000 000 |
| 52 | 600 000 000 |
| 53 | 650 000 000 |
| 54 | 700 000 000 |
| 55 | 750 000 000 |
| 56 | 800 000 000 |
| 57 | 850 000 000 |
| 58 | 900 000 000 |
| 59 | 950 000 000 |
| 60 | 1 000 000 000 |
2.9. Баллы накапливаются за весь период Акции, указанный в п. 1.4 настоящих Правил.
2.10. Организатор имеет право изменить количество баллов Участника по своему усмотрению.
2.11. Участник получает бонус в виде “Ставка купоном”. Размер номинала “Ставка купоном” зависит от уровня Участника Акции на момент расчета пари и суммы пари Участника. После завершения пари, сумма пари Участника умножается на процент, зависящий от уровня Участника и от типа пари (далее – «Кешбэк»). В период получения бонуса “Ставка купоном” Участник получает бонус в виде суммы всех «Кешбэков», полученных им за период между получением бонусов “Ставка купоном”. Выигрыш по пари, заключенного на номинал бонуса “Ставка купоном”, выплачивается в размере разницы между суммой выигрыша и номиналом бонуса.
2.12. Пари делятся на категории по типу:
- Экспресс с коэффициентом от 100 и выше;
- Экспресс с коэффициентом от 10 до 100;
- Экспресс с коэффициентом от 2,5 до 10;
- Экспресс с коэффициентом от 1,1 до 2,5;
- Ординар с коэффициентом от 5 и выше;
- Ординар с коэффициентом от 2,5 до 5;
- Ординар с коэффициентом от 1,4 до 2,5;
- Ординар с коэффициентом от 1,1, до 1,4.
2.13 Уровень Участника Акции и процент от суммы пари по типам пари получаемый Участником в виде бонуса “Ставка купоном”:
| VIP - уровень | экспресс от 100 и выше | экспресс от 10 до 100 | экспресс от 2,5 до 10 | экспресс от 1,1 до 2,5 | ординар от 5 и выше | ординар от 2,5 до 5 | ординар от 1,4 до 2,5 | ординар от 1,1 до 1,4 |
| 1 | 0,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0,50% | 0 | 0 | 0 | 0,25% | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0,50% | 0,40% | 0 | 0 | 0,25% | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0,50% | 0,40% | 0 | 0 | 0,25% | 0,20% | 0 | 0 |
| 5 | 0,50% | 0,40% | 0,20% | 0 | 0,25% | 0,20% | 0 | 0 |
| 6 | 0,50% | 0,40% | 0,20% | 0 | 0,25% | 0,20% | 0,20% | 0 |
| 7 | 0,50% | 0,40% | 0,20% | 0,20% | 0,25% | 0,20% | 0,20% | 0 |
| 8 | 0,50% | 0,40% | 0,20% | 0,20% | 0,25% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| 9 | 0,75% | 0,40% | 0,20% | 0,20% | 0,25% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| 10 | 0,75% | 0,40% | 0,20% | 0,20% | 0,50% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| 11 | 0,75% | 0,50% | 0,20% | 0,20% | 0,50% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| 12 | 0,75% | 0,50% | 0,20% | 0,20% | 0,50% | 0,30% | 0,20% | 0,20% |
| 13 | 0,75% | 0,50% | 0,40% | 0,20% | 0,50% | 0,30% | 0,20% | 0,20% |
| 14 | 0,75% | 0,50% | 0,40% | 0,20% | 0,50% | 0,30% | 0,30% | 0,20% |
| 15 | 0,75% | 0,50% | 0,40% | 0,40% | 0,50% | 0,30% | 0,30% | 0,20% |
| 16 | 0,75% | 0,50% | 0,40% | 0,40% | 0,50% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| 17 | 1,00% | 0,50% | 0,40% | 0,40% | 0,50% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| 18 | 1,00% | 0,50% | 0,40% | 0,40% | 0,75% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| 19 | 1,00% | 0,75% | 0,40% | 0,40% | 0,75% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
| 20 | 1,00% | 0,75% | 0,40% | 0,40% | 0,75% | 0,50% | 0,30% | 0,30% |
| 21 | 1,00% | 0,75% | 0,60% | 0,40% | 0,75% | 0,50% | 0,30% | 0,30% |
| 22 | 1,00% | 0,75% | 0,60% | 0,40% | 0,75% | 0,50% | 0,50% | 0,30% |
| 23 | 1,00% | 0,75% | 0,60% | 0,60% | 0,75% | 0,50% | 0,50% | 0,30% |
| 24 | 1,00% | 0,75% | 0,60% | 0,60% | 0,75% | 0,50% | 0,50% | 0,40% |
| 25 | 1,50% | 0,75% | 0,60% | 0,60% | 0,75% | 0,50% | 0,50% | 0,40% |
| 26 | 1,50% | 0,75% | 0,60% | 0,60% | 1,00% | 0,50% | 0,50% | 0,40% |
| 27 | 1,50% | 1,00% | 0,60% | 0,60% | 1,00% | 0,50% | 0,50% | 0,40% |
| 28 | 1,50% | 1,00% | 0,60% | 0,60% | 1,00% | 0,75% | 0,50% | 0,40% |
| 29 | 1,50% | 1,00% | 0,75% | 0,60% | 1,00% | 0,75% | 0,50% | 0,40% |
| 30 | 1,50% | 1,00% | 0,75% | 0,60% | 1,00% | 0,75% | 0,60% | 0,40% |
| 31 | 1,50% | 1,00% | 0,75% | 0,75% | 1,00% | 0,75% | 0,60% | 0,40% |
| 32 | 1,50% | 1,00% | 0,75% | 0,75% | 1,00% | 0,75% | 0,60% | 0,50% |
| 33 | 2,00% | 1,00% | 0,75% | 0,75% | 1,00% | 0,75% | 0,60% | 0,50% |
| 34 | 2,00% | 1,00% | 0,75% | 0,75% | 1,25% | 0,75% | 0,60% | 0,50% |
| 35 | 2,00% | 1,25% | 0,75% | 0,75% | 1,25% | 0,75% | 0,60% | 0,50% |
| 36 | 2,00% | 1,25% | 0,75% | 0,75% | 1,25% | 1,00% | 0,60% | 0,50% |
| 37 | 2,00% | 1,25% | 1,00% | 0,75% | 1,25% | 1,00% | 0,60% | 0,50% |
| 38 | 2,00% | 1,25% | 1,00% | 0,75% | 1,25% | 1,00% | 0,75% | 0,50% |
| 39 | 2,00% | 1,25% | 1,00% | 1,00% | 1,25% | 1,00% | 0,75% | 0,50% |
| 40 | 2,00% | 1,25% | 1,00% | 1,00% | 1,25% | 1,00% | 0,75% | 0,60% |
| 41 | 3,00% | 1,25% | 1,00% | 1,00% | 1,25% | 1,00% | 0,75% | 0,60% |
| 42 | 3,00% | 1,25% | 1,00% | 1,00% | 1,50% | 1,00% | 0,75% | 0,60% |
| 43 | 3,00% | 1,50% | 1,00% | 1,00% | 1,50% | 1,00% | 0,75% | 0,60% |
| 44 | 3,00% | 1,50% | 1,00% | 1,00% | 1,50% | 1,25% | 0,75% | 0,60% |
| 45 | 3,00% | 1,50% | 1,50% | 1,00% | 1,50% | 1,25% | 0,75% | 0,60% |
| 46 | 3,00% | 1,50% | 1,50% | 1,00% | 1,50% | 1,25% | 1,00% | 0,60% |
| 47 | 3,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,25% | 1,00% | 0,60% |
| 48 | 3,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,25% | 1,00% | 0,75% |
| 49 | 4,00% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 2,00% | 1,25% | 1,00% | 0,75% |
| 50 | 4,00% | 2,00% | 1,50% | 1,50% | 2,00% | 1,25% | 1,00% | 0,75% |
| 51 | 4,00% | 2,00% | 1,50% | 1,50% | 2,00% | 1,50% | 1,00% | 0,75% |
| 52 | 4,00% | 2,00% | 2,00% | 1,50% | 2,00% | 1,50% | 1,00% | 0,75% |
| 53 | 4,00% | 2,00% | 2,00% | 1,50% | 2,00% | 1,50% | 1,25% | 0,75% |
| 54 | 4,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 1,50% | 1,25% | 0,75% |
| 55 | 4,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 1,50% | 1,25% | 1,00% |
| 56 | 8,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 4,00% | 1,50% | 1,25% | 1,00% |
| 57 | 8,00% | 4,00% | 2,00% | 2,00% | 4,00% | 1,50% | 1,25% | 1,00% |
| 58 | 8,00% | 4,00% | 2,00% | 2,00% | 4,00% | 2,00% | 1,25% | 1,00% |
| 59 | 8,00% | 4,00% | 4,00% | 2,00% | 4,00% | 2,00% | 1,25% | 1,00% |
| 60 | 8,00% | 4,00% | 4,00% | 2,00% | 4,00% | 2,00% | 1,50% | 1,00% |
2.14. Период получения “Ставка купоном” зависит от уровня Участника в Акции:
VIP-1 – VIP-14 1 раз в месяц – каждое 1 число;
VIP-15 – VIP 29 2 раза в месяц – каждое 1 и 15 число;
VIP-30 – VIP-44 3 раза в месяц – каждое 1, 10 и 20 число;
VIP-45 – VIP-60 4 раза в месяц – каждое 1, 8, 15 и 23 число;
2.15. “Ставка купоном” не может быть меньше 20 рублей. Если Участник не набрал необходимую сумму «Кешбэка» “Ставка купоном” в период получения не выдаётся, а сумма «Кешбэка» переносится на следующий период получения бонуса “Ставка купоном”. Бонус “Ставка купоном”, в зависимости от суммы «Кешбэка», выдается один или несколько. При номинале < 10000 выдается один бонус “Ставка купоном”. При номинале >= 10000 и < 50000 выдается несколькими бонусами “Ставка купоном” по 5000 и одним бонусом “Ставка купоном” 5000 с остатком. При номинале >= 50000 и < 100000 выдается несколькими бонусами “Ставка купоном” по 10000 и одним бонусом “Ставка купоном” 10000 с остатком. При номинале >= 100000 и < 200000 выдается несколькими бонусами “Ставка купоном” по 20000 и одним бонусом “Ставка купоном” 20000 с остатком. При номинале >= 200000 выдается несколькими бонусами “Ставка купоном” по 40000 и одним бонусом “Ставка купоном” 40000 с остатком. Бонус “Ставка купоном” выдается на бессрочный период.
2.16. Организатор имеет право изменить сумму “Ставка купоном” Участника по своему усмотрению.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
3.1. Приняв участие в акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленная ими для целей проведения акции информация (в том числе их персональные данные) может обрабатываться как Организатором акции, так и уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных в целях, указанных ст. 3 федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных».
3.2. Совершая действия по участию в акции, участник тем самым подтверждает ознакомление и согласие с настоящими Условиями проведения и правилами участия в акции, в том числе подтверждает свое согласие на бесплатное использование предоставленной информации и фотографий вручения призов Организатору акции с маркетинговой и/или какой-либо другой целью, методами, которые не нарушают действующее законодательство Российской Федерации.
3.3. Факт участия в Акции означает присоединение Участника к условиям настоящих Правил.
3.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Акция не является лотереей, на действие акции не распространяются положения Федерального закона от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях», акция проводится только среди зарегистрированных клиентов букмекерской конторы «Балтбет».
3.6. В случае обнаружения факта нарушения Участником акции настоящих условий, он исключается из участия в акции.
3.7. В спорных ситуациях решение уполномоченных лиц Организатора акции является окончательным.