Фокикос — AO Selanon: ставки и прогнозы 16:00/14.04.2019
Место | И | В | Н | П | Голы | Очки | Тенденция |
13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 10 : 25 | 13 |
Н П П Н П |
Место | И | В | Н | П | Голы | Очки | Тенденция |
6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 : 18 | 25 |
Н В П В П |
Трансляции матча
Матч ещё не начался...
Личные встречи
История встреч команд
- 1
- 0
- 0
23.01.19, 3rd League, Group 4 2018 18/19
AO Selanon
2 : 0
Фокикос
Последние матчи команд
Фокикос
- Все
- Дома
- В гостях
Дата | Турнир | Соперник | Результат |
---|---|---|---|
10.02.19 | 3rd League, Group 4 2018 18/19 | Перикос | 0:0 П |
03.02.19 | 3rd League, Group 4 2018 18/19 | Meteora | 0:0 Н |
27.01.19 | 3rd League, Group 4 2018 18/19 | Ойкономос | 0:0 П |
23.01.19 | 3rd League, Group 4 2018 18/19 | AO Selanon | 2:0 П |
20.01.19 | 3rd League, Group 4 2018 18/19 | GS Almirou | 0:0 Н |
13.01.19 | 3rd League, Group 4 2018 18/19 | Ахиллеас Неокесариас | 0:1 Н |
06.01.19 | 3rd League, Group 4 2018 18/19 | AO Selanon | 0:0 Н |
16.12.18 | 3rd League, Group 4 2018 18/19 | Анагеннис Кардица 1904 | 0:0 Н |
09.12.18 | 3rd League, Group 4 2018 18/19 | Олимпиакос Волос | 0:0 Н |
02.12.18 | 3rd League, Group 4 2018 18/19 | Asteras Iteas | 0:0 П |
AO Selanon
- Все
- Дома
- В гостях
Дата | Турнир | Соперник | Результат |
---|---|---|---|
10.02.19 | 3rd League, Group 4 2018 18/19 | Apollon Makrihoriou | 1:0 П |
03.02.19 | 3rd League, Group 4 2018 18/19 | GS Almirou | 0:0 В |
27.01.19 | 3rd League, Group 4 2018 18/19 | Ники Волу | 2:0 П |
23.01.19 | 3rd League, Group 4 2018 18/19 | Фокикос | 2:0 В |
20.01.19 | 3rd League, Group 4 2018 18/19 | Ахиллеас Неокесариас | 0:0 Н |
13.01.19 | 3rd League, Group 4 2018 18/19 | Stylida | 0:0 В |
06.01.19 | 3rd League, Group 4 2018 18/19 | Фокикос | 0:0 Н |
16.12.18 | 3rd League, Group 4 2018 18/19 | Thiseas Agrias | 0:0 П |
09.12.18 | 3rd League, Group 4 2018 18/19 | Анагеннис Кардица 1904 | 0:0 В |
02.12.18 | 3rd League, Group 4 2018 18/19 | Перикос | 0:0 Н |
Турнирная таблица 3rd League, Group 4 2018
- Групповой турнир
Команда
И
В
Н
П
Голы
Очки
Тенденция