Перез Зеледон — Универсидад де Коста Рика: ставки и прогнозы 22:00/24.03.2019
Сан-Исидро
Начинается в 22:00/24.03.2019
Сан Хосе
Primera Division 18/19 19/19, 11
Место | И | В | Н | П | Голы | Очки | Тенденция |
2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 : 12 | 19 |
Н В В В В |
Место | И | В | Н | П | Голы | Очки | Тенденция |
7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 : 21 | 12 |
Н В В П П |
Трансляции матча
Матч ещё не начался...
Личные встречи
История встреч команд
- 14
- 6
- 13
30.01.19, Primera Division 18/19 19/19
Универсидад де Коста Рика
1 : 1
Перез Зеледон
17.10.18, Премьер Дивизион 18/19 18/19
Перез Зеледон
2 : 0
Универсидад де Коста Рика
25.08.18, Премьер Дивизион 18/19 18/19
Универсидад де Коста Рика
0 : 1
Перез Зеледон
04.03.18, Премьер Дивизион 17/18
Перез Зеледон
0 : 0
Универсидад де Коста Рика
13.01.18, Премьер Дивизион 17/18
Универсидад де Коста Рика
2 : 0
Перез Зеледон
Последние матчи команд

Перез Зеледон
- Все
- Дома
- В гостях
Дата | Турнир | Соперник | Результат |
---|---|---|---|
13.02.19 | Primera Division 18/19 19/19 | Лимон ФК | 3:0 В |
10.02.19 | Primera Division 18/19 19/19 | Сантос ДГ | 0:1 В |
06.02.19 | Primera Division 18/19 19/19 | Guadalupe FC | 2:1 В |
03.02.19 | Primera Division 18/19 19/19 | Лига Депортива Алахуэленсе | 1:2 В |
30.01.19 | Primera Division 18/19 19/19 | Универсидад де Коста Рика | 1:1 Н |
27.01.19 | Primera Division 18/19 19/19 | Депортиво Саприсса | 2:3 П |
24.01.19 | Primera Division 18/19 19/19 | Сан Карлос | 2:2 Н |
20.01.19 | Primera Division 18/19 19/19 | AD Municipal Grecia | 2:2 Н |
17.01.19 | Primera Division 18/19 19/19 | КС Картагинес | 1:1 Н |
13.01.19 | Primera Division 18/19 19/19 | АД Кармелита | 2:1 В |

Универсидад де Коста Рика
- Все
- Дома
- В гостях
Дата | Турнир | Соперник | Результат |
---|---|---|---|
15.02.19 | Primera Division 18/19 19/19 | Депортиво Саприсса | 0:2 П |
11.02.19 | Primera Division 18/19 19/19 | Сан Карлос | 3:1 П |
05.02.19 | Primera Division 18/19 19/19 | АД Кармелита | 3:1 В |
03.02.19 | Primera Division 18/19 19/19 | КС Эредиано | 1:2 В |
30.01.19 | Primera Division 18/19 19/19 | Перез Зеледон | 1:1 Н |
27.01.19 | Primera Division 18/19 19/19 | Сантос ДГ | 1:3 П |
23.01.19 | Primera Division 18/19 19/19 | AD Municipal Grecia | 2:0 П |
20.01.19 | Primera Division 18/19 19/19 | КС Картагинес | 4:4 Н |
17.01.19 | Primera Division 18/19 19/19 | Лига Депортива Алахуэленсе | 3:3 Н |
13.01.19 | Primera Division 18/19 19/19 | Guadalupe FC | 1:4 В |
Турнирная таблица Primera Division 18/19
- Групповой турнир
Apertura
И
В
Н
П
Голы
Очки
Тенденция
Основная группа
И
В
Н
П
Голы
Очки
Тенденция